Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.2  43.9  1/15/11  -3.1   1/6/11  702    0  0.63   1  16   1/2/11 NNE29.449   28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.2  43.9  1/15/11  -3.1   1/1/11  702    0  0.63   1  16   1/2/11 NNE29.449   28

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.1  22.6   2:41pm   0.7   1:23am   56    0  0.00   3  15   9:26pm NNE29.423   27
2    15.4  26.1   2:27pm   5.9   1:03am   50    0  0.00   2  16   6:25am NNE29.404   26
3    18.9  30.9   3:49pm  10.9   9:02am   46    0  0.00   2  10   9:50pm NNE29.343   27
4    21.8  34.3   1:55pm  16.2  10:13pm   43    0  0.00   1  11  11:05pm NNE29.453   25
5    19.3  30.9   2:00pm  13.3   1:40am   46    0  0.00   2  15   6:36am NNE29.577   25
6    18.2  31.8   2:29pm  -3.1  11:57am   47    0  0.00   1  14   4:59am  NE29.600   26
7    18.7  31.3   1:55pm  10.2   4:57am   46    0  0.00   1  13   6:28am NNE29.387   26
8    19.8  30.2   1:15pm  10.9   4:31am   45    0  0.00   0   6   5:24am SSW29.151   29
9    23.1  34.5   1:28pm  13.6  11:39pm   42    0  0.00   3   9   3:39am   S29.169   29
10   14.7  28.6   2:25pm   7.0  11:55pm   50    0  0.00   4  13  10:49pm NNE29.437   26
11   13.0  23.2   2:10pm   5.9  12:59am   52    0  0.00   2  14   6:56am   N29.551   26
12   24.8  36.7   1:59pm  16.3  12:00am   40    0  0.00   1  11   8:02am WSW29.591   24
13   28.2  39.7   1:34pm  17.8   7:23am   37    0  0.08   1  11   6:15pm NNE29.553   26
14   34.2  41.0   2:59pm  28.9  11:06pm   31    0  0.16   0   6   8:38pm NNE29.618   34
15   34.0  43.9   1:43pm  27.1   1:42am   31    0  0.04   1  11  10:22pm NNE29.577   32
16   35.8  41.2  12:12pm  29.8  12:24am   29    0  0.24   2  12   2:59am NNE29.397   34
17   36.9  38.7   5:31am  35.6  12:00am   11    0  0.12   1   6   5:51am   S29.320   48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.2  43.9  1/15/11  -3.1   1/6/11  702    0  0.63   1  16   1/2/11 NNE29.449   28

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction            359.0     2:16am     1/1/11        0.0     2:09am     1/1/11       22.5
Wind Speed                 16.3     6:25am     1/2/11        0.0    12:00am     1/1/11        1.5
Wind Gust                  16.3     6:25am     1/2/11        0.0    12:00am     1/1/11        3.9
Humidity                     50     5:20am    1/17/11         21     1:58pm     1/1/11         28
In Temp                   76.10     8:51pm    1/15/11      62.42     7:55am     1/1/11      68.69
Out Temp                  43.88     1:43pm    1/15/11      -3.10    11:57am     1/1/11      22.17
Total Rain                24.25     4:42am    1/17/11      23.62    12:00am     1/1/11      23.68
Wind Chill                43.88     1:43pm    1/15/11     -13.19     7:22am     1/1/11      20.07
Dew Point                 21.64     5:31am    1/17/11     -30.89    11:57am     1/6/11      -6.13
SL Barometer             29.689     5:46pm    1/14/11     29.069     6:16pm     1/8/11     29.449


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction            359.0     2:16am     1/1/11        0.0     2:09am     1/1/11       22.5
Wind Speed                 16.3     6:25am     1/2/11        0.0    12:00am     1/1/11        1.5
Wind Gust                  16.3     6:25am     1/2/11        0.0    12:00am     1/1/11        3.9
Humidity                     50     5:20am    1/17/11         21     1:58pm    1/12/11         28
In Temp                   76.10     8:51pm    1/15/11      62.42     7:55am    1/11/11      68.69
Out Temp                  43.88     1:43pm    1/15/11      -3.10    11:57am     1/6/11      22.17
Total Rain                24.25     4:42am    1/17/11      23.62    12:00am     1/1/11      23.68
Wind Chill                43.88     1:43pm    1/15/11     -13.19     7:22am     1/1/11      20.07
Dew Point                 21.64     5:31am    1/17/11     -30.89    11:57am     1/6/11      -6.13
SL Barometer             29.689     5:46pm    1/14/11     29.069     6:16pm     1/8/11     29.449

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction            186.0    12:00am       58.0     5:51am      180.0
Wind Speed                  6.3     5:51am        0.0    12:00am        0.6
Wind Gust                   6.3     5:51am        0.0    12:00am        2.6
Humidity                     50     5:20am         44    12:09am         48
In Temp                   71.60    12:00am      69.62     8:06am      70.32
Out Temp                  38.66     5:31am      35.60    12:00am      36.88
Total Rain                24.25     4:42am      24.13    12:00am      24.21
Wind Chill                38.66     5:31am      31.85     2:06am      36.45
Dew Point                 21.64     5:31am      15.85    12:09am      19.06
SL Barometer             29.394    12:00am     29.276     7:16am     29.320


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in
8/22/2009        22.5      359.0        0.0        2.9       12.1        0.0        7.5       12.1        0.0         14         16         12      86.76      90.50      82.40      83.61      99.86      71.78       5.96       5.98       5.94      83.32      99.86      71.78      29.57      40.01      23.21     29.960     30.029     29.911
8/23/2009       270.0      359.0        0.0        3.1       16.8        0.0        7.8       16.8        0.0         16         17         11      83.02      86.54      77.18      74.12      88.70      65.48       5.98       5.98       5.98      74.11      88.70      64.88      24.25      31.60      14.63     30.027     30.088     29.940
8/24/2009        22.5      359.0        0.0        3.1       16.8        0.0        7.3       16.8        0.0         17         21         13      78.92      86.18      68.54      68.38      84.74      56.48       5.98       5.98       5.98      68.23      84.74      53.26      21.59      29.18      14.74     30.093     30.177     29.261
8/25/2009        22.5      359.0        0.0        4.5       18.6        0.0        9.7       18.6        0.0         17         19         13      74.01      79.70      68.18      68.28      87.62      56.48       5.98       5.98       5.98      67.97      87.62      53.35      21.32      30.75      14.74     30.148     30.177     30.118
8/26/2009         0.0      359.0        0.0        3.8       14.8        0.0        8.5       14.8        0.0         16         20         11      73.89      81.86      65.66      71.28      92.48      55.58       5.98       5.98       5.98      71.07      92.48      52.75      22.72      36.41      14.59     30.196     30.236     30.147
8/27/2009        22.5      359.0        0.0        3.6       15.9        0.0        8.4       15.9        0.0         16         19         11      75.91      83.66      67.82      73.25      93.38      59.36       5.98       5.98       5.98      73.13      93.38      57.27      23.83      37.12      17.12     30.229     30.265     30.177
8/28/2009        22.5      359.0        0.0        3.6       18.6        0.0        8.3       18.6        0.0         16         19         11      79.23      87.08      70.88      75.09      96.98      60.80       5.98       5.98       5.98      75.05      96.98      59.31      25.29      39.10      17.79     30.210     30.295     30.147
8/29/2009        22.5      359.0        0.0        3.7       15.9        0.0        8.6       15.9        0.0         16         18         11      79.55      87.62      72.68      76.81      96.98      62.42       5.98       5.98       5.98      76.77      96.98      60.89      26.34      39.10      18.38     30.076     30.147     29.970
8/30/2009        22.5      359.0        0.0        3.5       21.0        0.0        8.6       21.0        0.0         15         18         11      80.04      87.08      71.78      78.26      95.00      64.76       5.98       5.98       5.98      78.26      95.00      64.13      26.82      38.39      19.40     29.963     30.029     29.881
8/31/2009        22.5      359.0        0.0        3.8       16.3        0.0        8.1       16.3        0.0         16         19         11      78.65      86.00      69.62      74.12      89.42      60.80       5.98       5.98       5.98      74.04      89.42      58.64      24.30      31.60      14.21     30.002     30.059     29.940
9/1/2009         22.5      359.0        0.0        4.3       16.3        0.0        9.1       16.3        0.0         16         19         11      74.77      84.56      66.38      73.79      94.82      60.26       5.98       5.98       5.98      73.67      94.82      58.04      24.34      38.25      17.79     30.095     30.147     30.029
9/2/2009         22.5      359.0        0.0        4.7       16.8        0.0        9.5       16.8        0.0         16         19         11      75.21      82.94      67.64      73.69      92.66      61.34       5.98       5.98       5.98      73.61      92.66      60.11      24.15      36.55      17.79     30.154     30.206     30.088
9/3/2009         22.5      359.0        0.0        4.0       15.9        0.0        8.4       15.9        0.0         16         19         12      82.09      86.54      77.90      72.87      92.12      59.18       5.98       5.98       5.98      72.78      92.12      57.40      23.61      36.13      16.97     30.131     30.177     30.088
9/4/2009         22.5      359.0        0.0        4.5       15.4        0.0        9.2       15.4        0.0         16         19         11      82.20      87.08      78.08      72.04     140.00      58.10       5.98       5.98       5.98      71.88     140.00      55.95      23.31      77.36      16.08     30.068     30.118     30.000
9/5/2009         22.5      359.0        0.0        5.5       19.9        0.0       11.2       19.9        0.0         16         18         13      78.54      84.02      73.94      72.13      86.00      65.12       5.98       5.98       5.98      72.13      86.00      63.64      23.54      29.49      19.18     30.051     30.118     30.000
9/6/2009         22.5      359.0        0.0        4.5       16.8        0.0        9.3       16.8        0.0         16         19         12      76.38      82.94      69.44      73.04      90.86      60.26       5.98       5.98       5.98      72.92      90.86      58.40      23.76      31.60      17.79     30.050     30.118     29.970
9/7/2009         22.5      359.0        0.0        4.3       14.3        0.0        8.9       14.3        0.0         16         19         12      76.88      84.02      69.62      71.82      89.06      58.82       5.98       5.98       5.98      71.75      89.06      56.41      23.23      31.60      16.67     29.991     30.059     29.911
9/8/2009         22.5      359.0        0.0        3.3       14.8        0.0        6.9       14.8        0.0         17         20         13      76.99      82.58      70.88      67.16      84.02      54.32       5.98       5.98       5.98      67.01      84.02      51.86      20.84      29.18      14.12     30.036     30.088     29.970
9/9/2009         22.5      359.0        0.0        3.7       17.2        0.0        8.0       17.2        0.0         17         20         12      73.62      80.42      66.20      69.33      90.86      55.40       5.98       5.98       5.98      69.01      90.86      52.86      21.64      31.60      14.59     30.118     30.177     30.059
9/10/2009        22.5      359.0        0.0        4.1       17.2        0.0        8.7       17.2        0.0         16         19         12      74.20      82.58      65.66      71.32      91.76      57.74       5.98       5.98       5.98      71.15      91.76      55.41      22.79      31.99      15.78     30.184     30.236     30.118
9/11/2009        22.5      359.0        0.0        3.9       16.3        0.0        8.2       16.3        0.0         16         19         12      76.16      82.94      68.18      70.62      89.96      56.66       5.98       5.98       5.98      70.51      89.96      54.04      22.45      31.60      14.89     30.170     30.236     30.088
9/12/2009        22.5      359.0        0.0        4.2       15.4        0.0        8.7       15.4        0.0         16         19         12      80.44      84.92      75.92      70.34      89.24      56.84       5.98       5.98       5.98      70.12      89.24      54.00      22.33      31.60      15.04     29.982     30.088     29.852
9/13/2009        22.5      359.0        0.0        7.4       27.1        0.0       13.9       27.1        0.0         17         19         16      80.45      82.94      77.54      67.18      73.94      60.80       5.98       5.98       5.98      67.02      73.94      58.48      21.10      24.95      17.79     29.914     30.000     29.852
9/14/2009        22.5      359.0        0.0        5.4       17.7        0.0       10.7       17.7        0.0         19         33         11      79.95      82.04      77.54      64.76      78.26      54.86       6.08       6.69       5.98      64.53      78.26      51.53      21.35      28.54      14.35     30.016     30.147     29.970
9/15/2009        22.5      359.0        0.0        4.1       19.9        0.0        8.5       19.9        0.0         19         21         15      78.64      81.50      75.02      61.17      77.18      51.08       6.69       6.69       6.69      60.48      77.18      46.88      17.78      26.00      12.52     30.148     30.206     30.029
9/16/2009        22.5      359.0        0.0        3.5       13.4        0.0        8.2       13.4        0.0         18         21         14      78.54      81.68      74.66      63.75      80.96      52.34       6.69       6.69       6.69      63.18      80.96      48.34      19.09      28.01      12.77     30.191     30.236     30.147
9/17/2009        22.5      359.0        0.0        4.1       17.2        0.0        9.3       17.2        0.0         17         20         13      80.96      84.56      77.00      68.48      86.00      55.94       6.69       6.69       6.69      68.11      86.00      52.44      21.37      29.49      14.59     30.131     30.177     30.059
9/18/2009        22.5      359.0        0.0        4.0       15.2        0.0        8.8       15.2        0.0         17         19         13      81.81      86.18      77.72      69.52      86.18      57.38       6.69       6.69       6.69      69.31      86.18      54.49      21.98      29.63      15.48     30.123     30.177     30.059
9/19/2009        22.5      359.0        0.0        4.5       17.7        0.0        9.3       17.7        0.0         17         19         12      76.82      83.30      69.26      68.96      89.24      56.30       6.69       6.69       6.69      68.70      89.24      53.60      21.71      31.60      14.59     30.079     30.147     30.000
9/20/2009        22.5      359.0        0.0        4.1       18.1        0.0        9.3       18.1        0.0         17         20         15      78.91      83.30      72.86      66.37      79.70      53.60       6.94       7.05       6.69      66.17      79.70      53.22      20.62      28.01      13.52     30.078     30.147     30.029
9/21/2009       180.0      359.0        0.0        2.6       15.2        0.0        7.0       15.2        0.0         19         26         17      78.74      81.86      76.64      55.38      69.08      26.60       7.05       7.05       7.05      54.73      69.08      20.81      14.18      22.47      -3.65     30.270     30.354     30.147
9/22/2009        22.5      359.0        0.0        3.7       16.8        0.0        8.1       16.8        0.0         19         22         16      73.43      76.82      69.44      53.64     140.00      39.38       7.05       7.05       7.05      52.02     122.75      32.65      12.53      82.61       2.71     30.313     30.354     30.265
9/23/2009        22.5      359.0        0.0        3.4       15.4        0.0        7.7       15.4        0.0         19         21         15      73.54      77.36      69.08      59.66      78.44      47.66       7.05       7.05       7.05      58.76      78.44      43.03      16.74      27.00       9.66     30.245     30.295     30.177
9/24/2009        22.5      359.0        0.0        3.7       15.2        0.0        8.1       15.2        0.0         18         21         14      76.03      79.34      71.96      63.27      82.76      50.00       7.11       7.20       7.05      62.60      82.76      45.84      18.82      28.75      11.62     30.139     30.206     30.059
9/25/2009        22.5      359.0        0.0        3.8       15.4        0.0        8.3       15.4        0.0         18         21         13      77.90      80.96      73.22      63.81      83.48      50.00       7.22       7.28       7.20      63.16      83.48      45.26      19.12      29.18      11.62     30.149     30.177     30.088
9/26/2009        22.5      359.0        0.0        4.0       17.2        0.0        8.8       17.2        0.0         17         21         13      78.09      81.68      74.30      65.74      86.90      52.70       7.29       7.36       7.28      65.20      86.90      49.25      19.95      30.19      12.77     30.188     30.236     30.147
9/27/2009       270.0      359.0        0.0        3.7       15.9        0.0        8.1       15.9        0.0         18         21         13      78.13      81.14      73.58      64.21      83.66      51.44       7.36       7.36       7.36      63.64      83.66      47.91      19.26      29.18      12.77     30.103     30.177     30.029
9/28/2009        22.5      359.0        0.0        3.7       16.3        0.0        8.5       16.3        0.0         17         21         13      78.13      81.50      74.66      66.25      87.08      50.90       7.36       7.36       7.36      65.78      87.08      48.74      20.24      30.33      12.37     29.974     30.059     29.881
9/29/2009       270.0      359.0        0.0        4.7       19.0        0.0       10.6       19.0        0.0         16         19         13      79.14      83.30      75.92      71.58      87.44      59.00       7.36       7.36       7.36      71.47      87.44      56.77      23.06      30.61      16.82     29.852     29.940     29.734
9/30/2009       270.0      358.0        1.0        3.5       21.0        0.0        8.9       21.0        0.0         22         29         16      77.89      83.30      73.04      49.50      72.50      38.12       7.84       8.07       7.36      48.39      72.50      33.88      11.88      23.79       1.65     29.942     30.206     29.675
10/1/2009        22.5      359.0        0.0        0.5       11.0        0.0        3.1       11.0        0.0         21         23         19      69.91      73.04      66.92      41.14      55.76      30.92       8.07       8.07       8.07      40.82      55.76      23.64       4.63      15.32      -2.51     30.251     30.324     30.206
10/2/2009        22.5      359.0        0.0        1.2       14.8        0.0        6.2       14.8        0.0         21         23         18      68.42      74.48      61.52      44.93      63.86      31.64       8.07       8.11       8.07      44.16      63.86      23.43       7.08      19.56      -1.90     30.083     30.206     29.940
10/3/2009        22.5      359.0        0.0        2.4       15.4        0.0        7.5       15.4        0.0         20         22         19      73.01      74.12      70.88      52.84      61.70      42.62       8.11       8.11       8.11      52.13      61.70      36.96      12.43      19.05       4.37     29.772     29.940     29.616
10/4/2009       180.0      359.0        0.0        2.3       19.0        0.0        7.6       19.0        0.0         21         29         18      74.53      76.28      72.86      52.39      63.50      38.84       8.19       8.46       8.11      52.05      63.50      34.35      13.58      19.27       5.60     29.585     29.763     29.498
10/5/2009        22.5      359.0        0.0        0.7        9.2        0.0        3.6        9.2        0.0         24         30         19      73.46      75.20      71.60      41.84      56.30      33.98       8.47       8.54       8.46      41.45      56.30      26.60       7.32      15.77      -0.55     29.915     30.088     29.763
10/6/2009        22.5      359.0        0.0        1.0       11.2        0.0        6.1       11.2        0.0         21         23         19      71.87      73.58      69.08      41.26      57.56      29.66       8.63       8.82       8.54      40.52      57.56      20.90       4.56      15.77      -3.59     30.116     30.177     30.059
10/7/2009        22.5      359.0        0.0        1.2       12.5        0.0        5.5       12.5        0.0         21         22         18      72.69      75.74      69.08      44.50      61.88      33.08       8.82       8.82       8.82      43.86      61.88      25.51       6.69      19.05      -1.62     29.987     30.088     29.911
10/8/2009        22.5      359.0        0.0        2.0       13.4        0.0        6.4       13.4        0.0         21         22         19      72.41      74.48      70.16      43.36      55.94      33.80       8.83       8.90       8.82      42.35      55.94      27.04       5.91      15.47      -1.01     30.017     30.088     29.940
10/9/2009       270.0      359.0        0.0        1.7       12.1        0.0        6.1       12.1        0.0         20         22         18      72.73      75.20      69.98      46.58      64.94      33.44       8.95       8.98       8.90      46.01      64.94      25.69       8.06      20.44      -1.31     30.061     30.118     29.970
10/10/2009      270.0      359.0        0.0        1.8       11.6        0.0        5.3       11.6        0.0         20         22         19      73.78      76.28      71.42      46.64      60.98      35.96       8.98       8.98       8.98      46.06      60.98      32.91       8.04      18.45       0.29     29.999     30.059     29.881
10/11/2009      270.0      359.0        0.0        1.6       17.2        0.0        5.5       17.2        0.0         20         22         17      73.61      75.56      71.42      51.60      67.82      39.38       8.98       8.98       8.98      51.16      67.82      32.09      11.42      21.45       2.71     29.805     29.881     29.704
10/12/2009       22.5      359.0        0.0        2.5       13.0        0.0        6.3       13.0        0.0         19         22         17      74.87      77.90      72.14      55.37      70.16      43.16       8.98       8.98       8.98      54.55      70.16      37.40      14.10      23.35       4.82     29.813     29.881     29.734
10/13/2009       22.5      359.0        0.0        2.1       12.5        0.0        7.0       12.5        0.0         20         21         17      75.96      77.00      74.30      56.12      69.44      48.56       9.07       9.13       8.98      55.84      69.44      44.72      15.09      22.76      10.41     29.850     29.911     29.763
10/14/2009       22.5      359.0        0.0        1.8       14.8        0.0        6.7       14.8        0.0         24         30         19      74.89      76.10      73.76      52.47      60.98      48.56       9.35       9.49       9.13      52.05      60.98      43.32      16.10      20.95      11.47     30.003     30.118     29.881
10/15/2009       22.5      359.0        0.0        1.7       12.1        0.0        6.0       12.1        0.0         22         28         17      74.92      77.00      72.68      54.12      69.44      45.32       9.52       9.53       9.49      53.63      69.44      39.89      16.12      22.76       8.73     30.220     30.295     30.118
10/16/2009       22.5      359.0        0.0        2.6       14.3        0.0        7.2       14.3        0.0         21         23         17      74.25      77.36      71.24      51.64      68.18      40.46       9.53       9.53       9.53      50.52      68.18      33.39      12.30      21.74       3.62     30.297     30.354     30.265
10/17/2009       22.5      359.0        0.0        2.2       16.8        0.0        7.4       16.8        0.0         20         22         16      74.96      77.90      72.14      55.74      71.60      45.14       9.53       9.53       9.53      55.20      71.60      38.89      14.65      23.79       5.65     30.212     30.295     30.118
10/18/2009       22.5      359.0        0.0        2.9       15.2        0.0        7.6       15.2        0.0         18         21         15      74.42      77.00      71.06      62.19      79.52      51.44       9.53       9.53       9.53      61.77      79.52      47.69      18.50      27.86      12.77     30.035     30.118     29.911
10/19/2009      180.0      359.0        0.0        2.2       11.6        0.0        6.2       11.6        0.0         19         21         15      76.75      79.88      74.12      60.78     122.00      48.74       9.53       9.53       9.53      60.60     122.00      44.85      17.58      63.23      10.56     29.848     29.911     29.734
10/20/2009      180.0      358.0        0.0        1.2        8.3        0.0        3.6        8.3        0.0         21         23         19      75.06      77.36      73.58      49.98      57.02      42.98       9.53       9.53       9.53      49.78      57.02      42.98      11.47      15.77       7.36     29.938     30.059     29.852
10/21/2009      180.0      359.0        0.0        1.2       11.0        0.0        3.8       11.0        0.0         22         23         19      74.12      76.46      71.96      47.47      60.44      39.20       9.53       9.53       9.53      47.26      60.44      33.46       9.98      18.01       4.53     30.075     30.118     30.059
10/22/2009       22.5      359.0        0.0        2.5       13.0        0.0        6.8       13.0        0.0         20         23         18      71.91      73.40      70.34      48.69     140.00      39.92       9.53       9.53       9.53      47.74     140.00      33.28       9.73      82.61       3.16     30.104     30.147     30.059
10/23/2009       22.5      359.0        0.0        2.6       13.9        0.0        6.6       13.9        0.0         20         24         18      70.92      72.68      68.00      49.13      64.76      37.04       9.53       9.53       9.53      47.81      64.76      29.89       9.91      20.30       0.74     30.114     30.177     30.029
10/24/2009       22.5      359.0        0.0        1.0       17.7        0.0        3.9       17.7        0.0         23         30         18      73.12      76.10      71.24      49.68     140.00      38.48       9.60       9.61       9.53      49.48     122.75      35.54      13.40      84.21       5.60     30.030     30.088     29.970
10/25/2009       22.5      359.0        0.0        2.1       14.8        0.0        6.4       14.8        0.0         22         30         19      72.12      73.58      69.44      40.43      54.32      32.18       9.61       9.61       9.61      39.19      54.32      22.37       4.49      14.12      -1.77     30.192     30.295     30.029
10/26/2009       22.5      359.0        0.0        3.1       15.4        0.0        8.2       15.4        0.0         21         26         12      70.41      72.32      68.18      41.56      58.46      28.04       9.62       9.69       9.61      39.34      58.46      18.27       4.69      16.38     -17.01     30.156     30.324     29.822
10/27/2009      270.0      359.0        0.0        3.1       13.0        0.0        7.7       13.0        0.0         23         31         19      70.65      71.96      69.26      38.61      51.44      29.30       9.70       9.72       9.69      36.65      51.44      23.48       3.98      12.82      -2.97     29.747     29.822     29.645
10/28/2009      180.0      359.0        0.0        1.6       11.2        0.0        4.7       11.2        0.0         24         28         20      71.48      72.32      69.98      35.40      44.78      28.94       9.73       9.80       9.72      34.25      44.78      23.60       1.65       6.17      -2.15     29.701     29.852     29.645
10/29/2009      270.0      359.0        0.0        1.8       11.2        0.0        5.4       11.2        0.0         22         24         20      71.15      72.32      69.62      33.68      43.34      26.06       9.80       9.80       9.80      32.26      43.34      17.64      -0.92       4.97      -5.78     29.966     30.029     29.852
10/30/2009       22.5      359.0        0.0        1.9       12.5        0.0        4.8       12.5        0.0         23         25         21      69.68      70.52      68.54      35.76      39.56      30.56       9.89       9.92       9.80      34.29      39.56      26.38       1.12       4.69      -2.82     30.168     30.265     30.029
10/31/2009       22.5      359.0        0.0        3.3       16.3        0.0        7.9       16.3        0.0         22         25         19      70.04      72.68      67.46      42.66     140.00      32.00      10.00      10.00       9.92      40.48     140.00      22.75       6.53      84.21       0.17     30.251     30.324     30.177
11/1/2009        22.5      359.0        0.0        2.8       13.9        0.0        7.3       13.9        0.0         20         22         17      70.95      73.04      68.54      48.26     140.00      38.84      10.00      10.00      10.00      46.80     122.75      30.87       9.15      82.61       2.26     30.203     30.236     30.177
11/2/2009        22.5      359.0        0.0        3.1       13.4        0.0        7.8       13.4        0.0         20         22         18      71.66      73.04      69.80      48.04      64.76      36.50      10.00      10.00      10.00      46.53      64.76      30.68       8.95      20.30       0.29     30.277     30.354     30.236
11/3/2009        22.5      359.0        0.0        3.1       15.4        0.0        7.7       15.4        0.0         20         22         17      71.55      73.76      69.44      49.49     140.00      39.20      10.00      10.00      10.00      48.01     122.75      31.71       9.89      82.61       2.56     30.246     30.295     30.206
11/4/2009        22.5      359.0        0.0        3.5       19.5        0.0        8.6       19.5        0.0         19         22         17      73.23      75.56      70.52      54.65      70.16      44.06      10.00      10.00      10.00      53.55      70.16      38.38      13.25      23.35       5.57     30.199     30.236     30.118
11/5/2009        22.5      359.0        0.0        3.9       19.9        0.0        8.6       19.9        0.0         19         22         15      74.29      77.18      70.70      58.10      77.54      46.58      10.00      10.00      10.00      57.16      77.54      41.38      16.00      26.29       6.54     30.115     30.206     30.029
11/6/2009        22.5      359.0        0.0        3.6       13.4        0.0        7.8       13.4        0.0         19         22         17      74.91      77.18      73.04      55.10      69.62      43.70      10.00      10.00      10.00      54.39      69.62      37.62      13.97      22.91       5.27     30.001     30.059     29.940
11/7/2009        22.5      359.0        0.0        3.3       13.4        0.0        7.2       13.4        0.0         20         22         17      74.20      77.36      71.78      49.14     140.00      39.02      10.00      10.00      10.00      47.84     140.00      32.60       9.32      80.95       2.41     29.950     30.000     29.911
11/8/2009        22.5      359.0        0.0        3.2       13.9        0.0        7.4       13.9        0.0         21         23         19      71.92      73.04      70.52      41.54     140.00      33.08      10.00      10.00      10.00      39.36     122.75      23.74       4.70      84.21      -1.62     30.109     30.147     30.000
11/9/2009        22.5      359.0        0.0        2.3       12.1        0.0        6.7       12.1        0.0         21         25         19      71.19      73.40      68.54      43.51      59.54      23.18      10.00      10.00      10.00      42.14      59.54      14.92       6.12      17.27      -7.41     30.185     30.236     30.147
11/10/2009       22.5      359.0        0.0        3.3       14.8        0.0        7.7       14.8        0.0         20         22         17      71.45      73.04      69.98      51.13      67.10      40.64      10.01      10.04      10.00      49.71      67.10      34.41      11.26      20.86       3.77     30.181     30.236     30.147
11/11/2009       22.5      359.0        0.0        2.9       13.9        0.0        6.8       13.9        0.0         20         21         17      72.61      74.84      70.52      56.77      68.54      49.82      10.04      10.04      10.04      56.22      68.54      45.15      15.52      22.03      11.47     30.046     30.177     29.852
11/12/2009      180.0      359.0        1.0        4.1       19.5        0.0        8.6       19.5        0.0         21         31         19      74.38      76.10      73.22      53.60      60.26      36.86      10.05      10.08      10.04      52.95      60.26      32.83      14.03      17.86       4.22     29.776     29.852     29.704
11/13/2009      180.0      359.0        0.0        2.2       13.0        0.0        4.8       13.0        0.0         27         41         19      72.09      75.20      69.62      35.61      46.40      18.50      10.10      10.16      10.08      33.81      46.40      13.82       4.20      11.73      -5.43     29.842     29.881     29.793
11/14/2009      180.0      359.0        0.0        3.0       17.2        0.0        7.1       17.2        0.0         26         34         20      68.98      71.06      67.46      30.56      46.94      26.60      10.16      10.20      10.16      27.58      46.94      16.06      -0.44      10.09      -5.43     29.956     30.147     29.881
11/15/2009      180.0      359.0        0.0        1.4       12.5        0.0        3.9       12.5        0.0         24         27         21      69.05      70.70      68.00      28.41      38.48      21.20      10.20      10.20      10.20      26.90      38.48       8.93      -3.44       2.53      -9.12     30.309     30.383     30.147
11/16/2009       22.5      359.0        0.0        2.3       13.4        0.0        6.6       13.4        0.0         23         25         20      67.84      69.62      66.20      30.12      44.24      20.30      10.21      10.28      10.20      27.62      44.24       8.87      -3.19       5.72      -9.90     30.346     30.413     30.295
11/17/2009       22.5      359.0        0.0        1.8       12.1        0.0        5.5       12.1        0.0         22         26         19      69.50      72.14      67.46      37.72      53.60      23.36      10.33      10.47      10.28      36.56      53.60      18.13       2.17      13.88      -7.63     30.159     30.295     30.029
